![]() | Tauron | 285 | 1350 | 2900 | 60000 |
| SET | TK: Luva Embutido [D], Elmo Embutido [D] BM: Luva Elemental [D], Elmo Elemental [D] Foema: Luvas de Mytril [D], Chapéu de Mytril [D] Hunter: Luva Teia [D], Elmo Teia [D] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Acessórios | Gema Siren (HP e MP) | ||||
| Outros | Poeira Oriharucon, Poeira Lactolerium | ||||
![]() | Aranha Inferno | 290 | 1420 | 2950 | 62000 |
| SET | TK: Armadura Dourada (Le) [C], Armadura Embutida [D] BM: Armadura de Osso (Le) [C], Armadura Elemental [D] Foema: Túnica de Concha (Le) [D], Túnica de Mytril [D] Hunter: Peitoral de Combate (Le) [C], Peitoral de Teia [D] | ||||
| Acessórios | Gema Siren (Crítico 4,5%) [C] | ||||
| Outros | Poeira Oriharucon, Poeira Lactolerium | ||||
![]() | Ladrão Tauron | 290 | 1430 | 2975 | 60000 |
| SET | TK:Calça Embutido [D] BM: Calça Elemental [D] Foema: Calça de Mytril [D] Hunter: Calça Teia [D] | ||||
| Outros | Poeira Oriharucon, Poeira Lactolerium, Âmago de Fenrir | ||||
![]() | Archer Taron | 300 | 1500 | 3000 | 64000 |
| Drop | ????? | ||||
![]() | Assassin Taron | 310 | 1550 | 3400 | 90000 |
| Drop | Ovo de Fenrir | ||||
![]() | Verme Púrpura | 315 | 1630 | 3485 | 96000 |
| Armas | Cruz Sagrada [D], Karikas [E] Arco Guardião [E], Karikas [E] | ||||
| SET | BM: Peito Corvo [E] TK: Peito Mortais [E] Foema: Tunica Templárias [E] | ||||
| Outros | Ankh da Glória (Critico 5,0%), Esmeralda, Poeira Lactolerium, Escudo de Runas | ||||
![]() | Tauron de Ferro | 325 | 1600 | 3500 | 96000 |
| Armas | Arco Divino [D], Arco Guardião [E] Fúria Divina [D], Cajado Caótico [E] Garra Draconiana [D], Dianus [E] | ||||
| SET | BM: Calça do Corvo [E] TK: Calça Mortais [E] Foema: Calça Templárias [E] Hunter: Calça Legionárias [E] | ||||
| Outros | Safira, Poeira Lactolerium | ||||
![]() | Treant | 330 | 1680 | 3600 | 120000 |
| SET | Set LE [D] | ||||
![]() | Manticora | 340 | 1750 | 3620 | 124000 |
| Armas | Solaris [D], Eden [E] Espada Vorpal [D], Espada Vingadora [E] Martelo Assassino [D], Asa Draconiana [E] | ||||
| SET | TK: Elmo Mortal [E] BM:Elmo do Corvo [E] Foema: Elmo Templario Hunter: Elmo Legionario | ||||
| Outros | Pedra da Manticora, Ankh da Eternidade (100 HP) | ||||
![]() | Adamant Tauron | 350 | 1860 | 3650 | 128000 |
| Armas | Demolidor Celestial [E], Foice Platinada [E] Lança do Triunfo [D], Mjolnir [D], Cajado de Âmbar [D] | ||||
| SET | BM: Botas do Corvo [E] TK: Botas Mortais [E] Foema: Botas Templárias [E] | ||||
| Outros | Ankh da Glória (Critico 5,0%) | ||||
![]() | Lugefer | 355 | 1920 | 3750 | 150000 |
| SET | BM: Botal Elemental [D], Bota Destruição [E] FM: Bota Mytril [D] HT: Bota Rake [E], Calça Rake [E] TK: Bota Flamejante [E] | ||||
![]() | Lugefer Broken (Boss) | 360 | 2050 | 4000 | ? |
| Armas | Martelo Assasino [D] | ||||
| Outros | Pedra do Lugefer, Âmago de Andaluz B, Alma do Unicórnio | ||||
sábado, 5 de setembro de 2009
Drop Deserto Karlt
Assinar:
Postagens (Atom)











